/say 4,198Ϡ121311Ϡ4981..121311Ϡ4,198Ϡ121311Ϡ498Ϡ121311Ϡ4,198Ϡ121311Ϡ498Ϡ121311Ϡ4,198Ϡ121311
/say 4,1980 %az 1213111.0 %az5 4,1981.0 %az9 121311
/say 4,1980 %az2 1213111.0 %az6 4,1981.0 %az10 121311
/say 4,1980 %az3 1213111.0 %az7 4,1981.0 %az11 121311
/say 4,1980 %az4 1213111.0 %az8 4,1981.0 %az12 121311
/say 4,1980 %z11213110 %z14980 %z11213110 %z1b 4,1980 %z1c 1213110 %z1d 4980 %z1e 1213110 %z1f 4,1980 %z1g 1213110 %z1h 4980 %z1i 1213110 %z1j 4,198
/say 4,1980 %z21213110 %z24980 %z21213110 %z2b 4,1980 %z2c 1213110 %z2d 4980 %z2e 1213110 %z2f 4,1980 %z2g 1213110 %z2h 4980 %z2i 1213110 %z2j 4,198
/say 4,1980 %z31213110 %z34980 %z31213110 %z3b 4,1980 %z3c 1213110 %z3d 4980 %z3e 1213110 %z3f 4,1980 %z3g 1213110 %z3h 4980 %z3i 1213110 %z3j 4,198
/say 4,1980 %z41213110 %z44980 %z41213110 %z4b 4,1980 %z4c 1213110 %z4d 4980 %z4e 1213110 %z4f 4,1980 %z4g 1213110 %z4h 4980 %z4i 1213110 %z4j 4,198
/say 4,1980 %z51213110 %z54980 %z51213110 %z5b 4,1980 %z5c 1213110 %z5d 4980 %z5e 1213110 %z5f 4,1980 %z5g 1213110 %z5h 4980 %z5i 1213110 %z5j 4,198
/say 4,1980 %z61213110 %z64980 %z61213110 %z6b 4,1980 %z6c 1213110 %z6d 4980 %z6e 1213110 %z6f 4,1980 %z6g 1213110 %z6h 4980 %z6i 1213110 %z6j 4,198
/say 4,1980 %z71213110 %z74980 %z71213110 %z7b 4,1980 %z7c 1213110 %z7d 4980 %z7e 1213110 %z7f 4,1980 %z7g 1213110 %z7h 4980 %z7i 1213110 %z7j 4,198
/say 4,1980 %z81213110 %z84980 %z81213110 %z8b 4,1980 %z8c 1213110 %z8d 4980 %z8e 1213110 %z8f 4,1980 %z8g 1213110 %z8h 4980 %z8i 1213110 %z8j 4,198
/say 4,1980 %z91213110 %z94980 %z91213110 %z9b 4,1980 %z9c 1213110 %z9d 4980 %z9e 1213110 %z9f 4,1980 %z9g 1213110 %z9h 4980 %z9i 1213110 %z9j 4,198
/say 4,1980 %z101213110 %z104980 %z101213110 %z10b 4,1980 %z10c 1213110 %z10d 4980 %z10e 1213110 %z10f 4,1980 %z10g 1213110 %z10h 4980 %z10i 1213110 %z10j 4,198
/say 4,1980 %z111213110 %z114980 %z111213110 %z11b 4,1980 %z11c 1213110 %z11d 4980 %z11e 1213110 %z11f 4,1980 %z11g 1213110 %z11h 4980 %z11i 1213110 %z11j 4,198
/say 4,1980 %z121213110 %z124980 %z121213110 %z12b 4,1980 %z12c 1213110 %z12d 4980 %z12e 1213110 %z12f 4,1980 %z12g 1213110 %z12h 4980 %z12i 1213110 %z12j 4,198
/say 4,1980 %az 1213111.0 %az5 4,1981.0 %az9 121311
/say 4,1980 %az2 1213111.0 %az6 4,1981.0 %az10 121311
/say 4,1980 %az3 1213111.0 %az7 4,1981.0 %az11 121311
/say 4,1980 %az4 1213111.0 %az8 4,1981.0 %az12 121311
/say 4,198Ϡ121311Ϡ4981..121311Ϡ4,198Ϡ121311Ϡ498Ϡ121311Ϡ4,198Ϡ121311Ϡ498Ϡ121311Ϡ4,198Ϡ121311
